Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș

Bec HY21W 12V 21W BAW9s Ultra Life OSRAM (64137ULT)

Bec HY21W 12V 21W BAW9s Ultra Life OSRAM (64137ULT)


0 (0 păreri )

Țara de proveniență: Germania

Bec HY21W 12V 21W BAW9s, semnalizare Ultra Life OSRAM (64137ULT)

Provenienta: Germania

Tensiune: 12 V
bec: HY21W
Model soclu: BAW9s
Putere: 21 W
Culoarea becului: galben
Tipul becului: Durata de viata sporita
Observatii: durabilitate sporita de pana la 3x
Descriere: Bec HY21W 12V 21W Osram Ultra Life, BAW9s
Gama de produse: OSRAM ULTRA LIFE
Tip lampa: HY21W
Tensiune [V]: 12
Putere nominală [W]: 21
Variantă de execuție soclu lampă incandescentă: BAW9s
Număr articol: 64137ULT
Numere EAN: 4052899910263
Numere de consum: OSRAM HY21W

Coduri compatibile:
ALVADI AL32277201
EAN 4052899910256
OSRAM 64137ULT
HERTH+BUSS ELPARTS 89901327
MAGNETI MARELLI 002557700000
MAGNETI MARELLI MM002557700000
HELLA 8GH223498-821
OSRAM OSR64137ULT

OEN:
OSRAM OSR64137ULT
OE HY21W — ams-OSRAM

Tip: HY21W

Putere: 21 W

Voltaj: 12 V

Soclu: BAW9s

Culoare: galben / portocaliu






PR 4949 lei -975 lei
3974 lei
în stoc

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 1.2 TFSI (86 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 1.4 TFSI (122 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 1.4 TFSI (140 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 1.4 TFSI (185 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 1.6 TDI (105 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 1.6 TDI (90 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 2.0 TDI (136 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 2.0 TDI (143 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8X1) (2010 - 2014) 2.0 TFSI quattro (256 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.0 TFSI (82 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.0 TFSI (95 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.2 TFSI (86 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.4 TDI (90 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (122 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (125 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (140 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (185 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.4 TSI (150 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.6 TDI (105 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.6 TDI (115 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.6 TDI (90 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 1.8 TFSI (192 Cp) (Benzina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 2.0 TDI (136 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) 2.0 TDI (143 Cp) (Motorina)

Audi A1 (8XK) facelift (2014 - 2018) S1 quattro 2.0L (231 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 1.2 TFSI (86 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 1.4 TFSI (122 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 1.4 TFSI (140 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 1.4 TFSI (185 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 1.6 TDI (105 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 1.6 TDI (90 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 2.0 TDI (136 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XA) (2011 - 2014) 2.0 TDI (143 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.0 TFSI (82 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.0 TFSI (95 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.2 TFSI (86 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.4 TDI (90 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (122 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (125 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (140 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.4 TFSI (185 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.4 TSI (150 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.6 TDI (105 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.6 TDI (115 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.6 TDI (90 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 1.8 TFSI (192 Cp) (Benzina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 2.0 TDI (136 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) 2.0 TDI (143 Cp) (Motorina)

Audi A1 Sportback (8XF) facelift (2014 - 2018) S1 quattro 2.0L (231 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 1.6 16V (140 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 1.6 16V (150 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 1.6 HDi (109 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 1.6 THP 155 (156 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 1.6 VTi 120 (120 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 1.8 i 16V (125 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 2.0 HDi 138 (136 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 2.0 HDi 150 (150 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) (2006 - 2010) 2.0 i 16V (140 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 1.6 16V (150 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 1.6 HDi (109 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 1.6 HDi 110 (112 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 1.6 THP 155 EGS (156 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 1.6 VTi 120 (120 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 2.0 HDi 138 (136 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 2.0 HDi 150 (150 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 2.0 HDi 165 (163 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 2.0 i 16V (140 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Grand Picasso 1 (UA) facelift (2010 - 2013) 2.0 i 16V (143 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 1.6 16V (150 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 1.6 HDi (109 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 1.6 THP 140 (140 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 1.6 VTi 120 (120 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 1.8 Bifule (125 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 1.8 i 16V (125 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 2.0 HDi 138 (136 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 2.0 HDi 150 (150 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 2.0 i 16V (140 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) (2007 - 2010) 2.0 i 16V (143 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.6 16V (150 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.6 HDi (109 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.6 HDI 110 (112 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.6 THP 140 (140 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.6 THP 155 (156 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.6 VTi 120 (120 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.8 Bifule (125 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 1.8 i 16V (125 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 2.0 HDi 138 (136 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 2.0 HDI 150 (150 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 2.0 HDI 165 (163 Cp) (Motorina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 2.0 i 16V (140 Cp) (Benzina)

Citroen C4 Picasso 1 (UD) facelift (2010 - 2013) 2.0 i 16V (143 Cp) (Benzina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 BlueHDi 120 (120 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 HDi 110 (112 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 HDi 115 (114 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 HDi (115 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 THP 155 (156 Cp) (Benzina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 THP 165 (165 Cp) (Benzina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 THP 165 Hybrid (165 Cp) (Benzina / Electric)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 1.6 THP 200 (200 Cp) (Benzina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 2.0 BlueHDi 150 (150 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 2.0 BlueHDi 180 (180 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 2.0 HDi 135 (136 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 2.0 HDi 165 (163 Cp) (Motorina)

Citroen DS5 (2011 - 2015) 2.0 HDi 200 Hybrid4 (200 Cp) (Motorina / Electric)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 (200 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 (241 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 AWD (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 AWD (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 D (163 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 D (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 D AWD (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 2.0 D AWD (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 3.0 S (340 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 3.0 S (381 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) (2015 - 2019) 5.0 SVO PROJECT 8 (600 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 (200 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 (241 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 AWD (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 AWD (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 D (163 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 D (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 D200 MHEV (204 Cp) (Motorina / Electric)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 D200 MHEV AWD (204 Cp) (Motorina / Electric)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 D AWD (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 2.0 D AWD (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 3.0 S (340 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 3.0 S (381 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) 5.0 SVO PROJECT 8 (600 Cp) (Benzina)

Jaguar XE 1 (X760) facelift (2019 - P) P250 2.0L (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 2.0 (200 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 2.0 (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 2.0 AWD (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 2.0 D (163 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 2.0 D (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 2.0 D AWD (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 2.0 D AWD (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 3.0 (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 3.0 AWD (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) (2017 - 2020) 3.0 D (300 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 (200 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 AWD (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 AWD (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 D (163 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 D (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 D200 MHEV (204 Cp) (Motorina / Electric)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 D200 MHEV AWD (204 Cp) (Motorina / Electric)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 D AWD (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 2.0 D AWD (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 3.0 (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 3.0 AWD (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 Sportbrake (X260) facelift (2020 - P) 3.0 D (300 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 (200 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 (241 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 AWD (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 AWD (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 D (163 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 D (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 D (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 D AWD (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 2.0 D AWD (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 3.0 (340 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 3.0 (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 3.0 AWD (340 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 3.0 AWD (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) (2015 - 2020) 3.0 D (300 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 (200 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 (241 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 AWD (250 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 AWD (300 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D (163 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D (199 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D200 MHEV (204 Cp) (Motorina / Electric)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D200 MHEV AWD (204 Cp) (Motorina / Electric)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D AWD (180 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 2.0 D AWD (241 Cp) (Motorina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 3.0 (340 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 3.0 (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 3.0 AWD (340 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 3.0 AWD (380 Cp) (Benzina)

Jaguar XF 2 (X260) (JB) facelift (2020 - P) 3.0 D (300 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.2 THP 110 (110 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.2 THP 130 (131 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.2 VTi 72 (82 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 (115 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 (165 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 BlueHDi 120 (120 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 GT 205 (205 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 GTi (250 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 GTi (L35GNH) (272 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 HDi 100 (99 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 HDI (92 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (115 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 THP 125 (125 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 THP 150 (150 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 THP (152 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 THP (156 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 1.6 THP 163 (163 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 2.0 BlueHDi 150 (150 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) (2013 - 2017) 2.0 GT BlueHDi 180 (181 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.2 THP 110 (110 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.2 THP 130 (131 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.2 VTi 72 (82 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.5 BlueHDi 100 (102 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.5 BlueHDi 130 (131 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 (115 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 (165 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 BlueHDi 120 (120 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 GT 205 (205 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 GT (225 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 GTi (250 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 GTi (L35GNH) (272 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) (263 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 HDi 100 (99 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 HDi (92 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (115 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 THP 125 (125 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 THP 150 (150 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 THP (152 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 THP (156 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 1.6 THP 163 (163 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 2.0 BlueHDi 150 (150 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 2.0 GT BlueHDi 180 (177 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 2.0 GT BlueHDi 180 (179 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 (LB LP LW LH L3) facelift (2017 - 2021) 2.0 GT BlueHDi 180 (181 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.2 THP 110 (110 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.2 THP 130 (131 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 BlueHDi 100 (99 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 BlueHDi 120 (120 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 GT 205 (205 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 HDi 92 (92 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (115 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 THP 125 (125 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 THP 150 (L45GXA) (150 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 THP 155 (156 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 1.6 VTi (LWNFPA) (115 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 2.0 BlueHDi 150 (150 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) (2014 - 2017) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) facelift (2017 - 2021) 1.2 THP 110 (110 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) facelift (2017 - 2021) 1.2 THP 130 (131 Cp) (Benzina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) facelift (2017 - 2021) 1.5 BlueHDi 100 (102 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) facelift (2017 - 2021) 1.5 BlueHDi 130 (131 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) facelift (2017 - 2021) 1.6 BlueHDi 100 (99 Cp) (Motorina)

Peugeot 308 2 SW (LC LJ LR LX L4) facelift (2017 - 2021) 1.6 BlueHDi 120 (120 Cp) (Motorina)

