Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș

Surub roata M12 x 1,5 scaun conic F 23 mm 8.8 otel FEBI (18903)

Surub roata M12 x 1,5 scaun conic F 23 mm 8.8 otel FEBI (18903)


0 (0 păreri )

Țara de proveniență: Germania

Surub roata, M12 x 1,5, scaun conic F, 23 mm, 8.8, pentru janta din aliaj usor, pentru janta otel, SW17, otel, hexagon exterior FEBI (18903)

Provenienta: Germania

Lungime filet: 23 mm
Lungime: 49 mm
Marime cheie: 17 mm
Lungime surub sub cap: 26 mm
Calitate/grupa: 8.8
Tip: Hexagon exterior
Material: otel
Diametru exterior: 23 mm
Poziția de montare: punte fata
Poziția de montare: puntea spate
Fixare roti: scaun conic F
Informații privind serviciile care trebuie luate în considerare: da
Ornamente roată: jante de tabla
Ornamente roată: pentru janta aliaj
Dimensiunea filetului extern: M12 x 1,5
Partea de montare: punte fata, puntea spate
Deschidere cheie: 17
Lungime [mm]: 49
Lungime filet [mm]: 23
Fixare roata: scaun conic F
Lungime surub sub cap [mm]: 26
Calitate / Clasa: 8.8
Profil cap surub- / piulita: hexagon exterior
Atentie la informatii de service
Jante: pentru janta din aliaj usor, pentru janta otel
Material: Otel
Diametru: 23
Dimensiune filet exterior: M12 x 1,5
Număr articol: 18903
Numere EAN: 4027816189039
Numere de consum: FEBI BILSTEIN 18903

Coduri compatibile:
ALVADI AL632888
3RG 83053
AIC 52915
AKRON-MALÒ 119010
ASAM 30804
Aslyx AS-202791
BBR Automotive 003-80-14551
BECA CABLES 2007T
BECA CABLES 2050T
BECA CABLES 92007
BECA CABLES 92050
BECA CABLES 95004
BMW 36 13 0 141 574
BMW 36 13 0 141 576
BMW 36 13 1 095 390
BMW 36 13 1 116 717
BMW 36 13 1 117 190
BMW 36 13 1 117 191
BMW 36 13 1 118 949
BMW 36 13 1 122 158
BMW 36 13 1 123 585
BMW 36 13 1 126 014
BMW 36 13 1 126 191
BMW 36 13 6 781 150
CAUTEX 955351
COGEFA France 7.82.473.313
DACIA 82 00 473 313
DACIA 82 00 610 460
EAN 4027816189039
EIBACH S1-1-12-50-26-17-B
FARE SA 10351
FARE SA 13817
FARE-MX 10351
FARE-MX 13817
FEBEST 2485B-003
FEBI BILSTEIN 18903
FEBI BILSTEIN 46648
FREY 851500601
GOOM BOL-0006
LEMFÖRDER 13846 01
LEMFÖRDER 25856 01
MASUMA MLS-234
MAXGEAR 49-0965
MAXGEAR 49-0966
MERCEDES-BENZ A415 990 01 07
MERCEDES-BENZ A415 990 01 07 S2
MERCEDES-BENZ A415 990 02 07
MERCEDES-BENZ A415 990 02 07 S2
MERCEDES-BENZ A415 990 03 07
MERCEDES-BENZ A415 990 03 07 S2
MERCEDES-BENZ 415 990 01 07
MERCEDES-BENZ 415 990 01 07 S2
MERCEDES-BENZ 415 990 02 07
MERCEDES-BENZ 415 990 02 07 S2
MERCEDES-BENZ 415 990 03 07
MERCEDES-BENZ 415 990 03 07 S2
MI.R.A. 29/1695
MI.R.A. 29/1732
MINI 36 13 0 141 574
MINI 36 13 0 141 576
MINI 36 13 1 095 390
MINI 36 13 1 116 717
MINI 36 13 1 117 190
MINI 36 13 1 117 191
MINI 36 13 1 118 949
MINI 36 13 1 122 158
MINI 36 13 1 123 585
MINI 36 13 1 126 014
MINI 36 13 1 126 191
MINI 36 13 6 781 150
Metalcaucho 05438
OPTIMAL OP-UWB10005-1
OPTIMAL OP-UWB10005-20
OSSCA 41430
PLYOM P955351
QUINTON HAZELL QWN103
RECOFICIAL 2007T
RECOFICIAL 2050T
RECOFICIAL 92007
RECOFICIAL 92050
RECOFICIAL 95004
RENAULT 82 00 473 313
RENAULT 82 00 610 460
RESTAGRAF 1453
RESTAGRAF 221453
RIDEX 2070W0063
SAURER 18903
STC T405438
STELLOX 79-01901-SX
SWAG 20 91 8903
SWAG 33 10 2002
Stark SKWBT-3820062
TOPRAN 501 536
TRICLO 335133
TRICLO 338746
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.33.004
VAICO V20-2002
VEMA 3224
VEMA 3287
ZEKKERT BE-4019
ZEKKERT BE-4020
hajus Autoteile 6011001
VAICO V20-2002-20
RENAULT OE24446557
TOPRAN-HANS PRIES TOP501536
FEBI FEBI46648
STC STC05438
FEBI FEBI49875
OPTIMAL OPTOPUWB1000520
VAICO V20-2002-16
BARDI AUTO BAG27/17CS
TRUCKTEC TRT08.33.004
FEBI FEBI49873
FEBI FEBI7065
VAICO V20-2001
VAICO V20-2002
VAICO V20-2002_S
DR.MOTOR DR.M03402
OPTIMAL OPTOPUWB100051
FEBI FEBI7265
LEMFÖRDER LF13321
FEBI FEBI18903

OEN:
FEBI FEBI18903
OE 36 13 6 781 150 — BMW / MINI
OE 36 13 1 095 390 — BMW / MINI
OE 36 13 0 141 574 — BMW / MINI
OE 36 13 1 126 191 — BMW / MINI
OE 36 13 0 141 576 — BMW / MINI
OE 36 13 1 122 158 — BMW / MINI
OE 36 13 1 126 014 — BMW / MINI
OE 36 13 1 118 949 — BMW / MINI
OE 36 13 1 117 190 — BMW / MINI
OE 36 13 1 116 717 — BMW / MINI
OE 36 13 1 123 585 — BMW / MINI
OE 36 13 1 117 191 — BMW / MINI
OE 82 00 610 460 — RENAULT / DACIA
OE 82 00 473 313 — RENAULT / DACIA
OE 415 990 03 07 — MERCEDES-BENZ
OE A415 990 03 07 — MERCEDES-BENZ
OE 415 990 01 07 — MERCEDES-BENZ
OE 415 990 01 07 S2 — MERCEDES-BENZ
OE 415 990 02 07 — MERCEDES-BENZ
OE 415 990 02 07 S2 — MERCEDES-BENZ
OE 415 990 03 07 S2 — MERCEDES-BENZ
OE A415 990 01 07 — MERCEDES-BENZ
OE A415 990 01 07 S2 — MERCEDES-BENZ
OE A415 990 02 07 — MERCEDES-BENZ
OE A415 990 02 07 S2 — MERCEDES-BENZ
OE A415 990 03 07 S2 — MERCEDES-BENZ






PR: 937 lei -016 lei
921 lei
în stoc

316 i 1.6L (122 Cp) (Benzina)

320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)

320 d 2.0L (197 Cp) (Motorina)

320 d xDrive 2.0L (163 Cp) (Motorina)

320 d xDrive 2.0L (177 Cp) (Motorina)

320 d xDrive 2.0L (197 Cp) (Motorina)

320 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)

320 i 2.0L (156 cp) (Benzina)

320 i 2.0L (163 cp) (Benzina)

320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

320 xd 2.0L (163 Cp) (Motorina)

320 xd 2.0L (177 Cp) (Motorina)

320 xd 2.0L (197 Cp) (Motorina)

323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

325 d 3.0L (197 cp) (Motorina)

325 d 3.0L (204 cp) (Motorina)

325 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)

325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

325 i xDrive 3.0L (211 cp) (Benzina)

325 i xDrive 3.0L (218 cp) (Benzina)

325 xi 2.5L (218 Cp) (Benzina)

325 xi 3.0L (211 Cp) (Benzina)

325 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

328 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

328 i 3.0L (233 Cp) (Benzina)

328 i 3.0L (234 Cp) (Benzina)

328 i 3.0L (254 Cp) (Benzina)

328 i xDrive 3.0L (233 Cp) (Benzina)

328 i xDrive 3.0L (234 Cp) (Benzina)

328 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

328 xi 3.0L (234 Cp) (Benzina)

330 d 3.0L (231 cp) (Motorina)

330 d 3.0L (245 cp) (Motorina)

330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

330 xd 3.0L (231 Cp) (Motorina)

330 xd 3.0L (245 Cp) (Motorina)

330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)

330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)

335 d 3.0L (286 cp) (Motorina)

335 i 3.0L (305 cp) (Benzina)

335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

335 i 3.0L (326 cp) (Benzina)

335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

335 i xDrive 3.0L (306 cp) (Benzina)

335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

335 xi 3.0L (306 Cp) (Benzina)

335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

M 4.0L (420 Cp) (Benzina)

M GTS 4.4L (450 Cp) (Benzina)

316 i 1.6L (115 cp) (Benzina)

316 i 1.6L (122 cp) (Benzina)

318 d 2.0L (122 cp) (Motorina)

318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)

318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)

318 i 2.0L (129 cp) (Benzina)

318 i 2.0L (136 Cp) (Benzina)

318 i 2.0L (143 cp) (Benzina)

320 d 2.0L (150 cp) (Motorina)

320 d 2.0L (156 Cp) (Motorina)

320 d 2.0L (163 cp) (Motorina)

320 d 2.0L (170 Cp) (Motorina)

320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)

320 i 2.0L (150 cp) (Benzina)

320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

320 i 2.0L (170 cp) (Benzina)

320 si 2.0L (173 cp) (Benzina)

320 xd 2.0L (177 Cp) (Motorina)

323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

325 d 3.0L (197 cp) (Motorina)

325 i 2.5L (192 Cp) (Benzina)

325 i 2.5L (194 Cp) (Benzina)

325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

325 xi 2.5L (218 cp) (Benzina)

325 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

328 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

328 i 3.0L (234 cp) (Benzina)

328 i 3.0L (254 Cp) (Benzina)

328 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

328 xi 3.0L (234 Cp) (Benzina)

330 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)

330 d 3.0L (231 cp) (Motorina)

330 i 3.0L (238 cp) (Benzina)

330 i 3.0L (258 cp) (Benzina)

330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

330 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

330 xd 3.0L (231 cp) (Motorina)

330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)

330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)

335 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

335 i 3.0L (299 Cp) (Benzina)

335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

335 xi 3.0L (305 Cp) (Benzina)

335 xi 3.0L (306 cp) (Benzina)

335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

M3 4.0L (420 Cp) (Benzina)

316 d 2.0L (116 Cp) (Motorina)

316 i 1.6L (115 Cp) (Benzina)

316 i 1.6L (122 Cp) (Benzina)

318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)

318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)

318 i 2.0L (136 Cp) (Benzina)

318 i 2.0L (143 Cp) (Benzina)

320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

320 d 2.0L (170 Cp) (Motorina)

320 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)

320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)

320 d xDrive 2.0L (163 Cp) (Motorina)

320 d xDrive 2.0L (177 Cp) (Motorina)

320 d xDrive 2.0L (184 Cp) (Motorina)

320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

320 xd 2.0L (177 Cp) (Motorina)

323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

325 d 3.0L (197 Cp) (Motorina)

325 d 3.0L (204 Cp) (Motorina)

325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

325 i 2.5L (218 Cp) (Benzina)

325 i 2.5L (305 Cp) (Benzina)

325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

325 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

325 i xDrive 3.0L (211 Cp) (Benzina)

325 i xDrive 3.0L (218 Cp) (Benzina)

328 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

328 i 3.0L (234 Cp) (Benzina)

328 i xDrive 3.0L (234 Cp) (Benzina)

330 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)

330 d 3.0L (245 Cp) (Motorina)

330 d xDrive 3.0L (245 Cp) (Motorina)

330 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

330 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

330 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

330 i xDrive 3.0L (272 Cp) (Benzina)

335 d 3.0L (269 Cp) (Motorina)

335 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

335 i 3.0L (299 Cp) (Benzina)

335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)

335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

335 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)

335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

M3 4.0L (420 Cp) (Benzina)

M3 CRT 4.4L (450 Cp) (Benzina)


Produse echivalente


Produs de Febi Bilstein

Febi Bilstein (Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG) este un producător german de piese auto de renume internațional, specializat în componente pentru direcție, suspensie, transmisie și motor.

Compania a fost fondată în 1844 în Ennepetal, Germania, de către Ferdinand Bilstein. Inițial un atelier dedicat prelucrării metalelor, Febi a evoluat în decursul decadelor pentru a deveni un lider în furnizarea de piese de schimb pentru piața de aftermarket auto.

Companiile SWAG si Febi, membre ale grupului Bilstein, sunt experti in autoturismele cu origine europeana.

Febi este apreciată pentru calitatea ridicată a produselor sale, care respectă standardele echipamentelor originale (OEM).

Portofoliul său include peste 47.000 de repere, adresându-se unei game variate de vehicule, de la autoturisme la camioane. Cu o prezență globală, compania oferă soluții inovatoare pentru industria auto, având ca obiectiv principal siguranța și fiabilitatea.



Spune-ne ce crezi despre acest produs.


Titlu:
Opinie:

Pentru a ne împărtăși părerea ta despre produse trebuie să fii autentificat. Autentifică-te!


Părerea clienților

0 păreri